top of page
AUDITORIA CICLOVIÁRIA
SALVADOR (2023)
REGISTROS DA AUDITORIA
INFRAESTRUTURAS AUDITADAS
Ciclovias
ESTRUTURA | EXTENSÃO | QUALIDADE DO PROJETO | SEGURANÇA VIÁRIA | MANUTENÇÃO E URBANIDADE | NOTA GERAL |
---|---|---|---|---|---|
BRT | 2,4 km | 6,0 | 4,0 | 4,3 | 4,8 |
Rio Vermelho - R. da Paciência | 1,9 km | 6,0 | 3,1 | 4,8 | 4,6 |
Av. Afrânio Peixoto - Suburbana (Lobato) | 8,8 km | 3,9 | 3,3 | 5,7 | 4,3 |
Av. Afrânio Peixoto - Suburbana (Periperi) | 8,8 km | 3,5 | 2,8 | 5,1 | 3,8 |
Ondina | 4,1 km | 3,8 | 2,4 | 5,1 | 3,8 |
Av. Anita Garibaldi | 5,1 km | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,3 |
R. Thomaz Gonzaga | 2,0 km | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,1 |
MÉDIA PONDERADA | 4,1 | 3,0 | 5,2 | 4,1 |
Ciclofaixas
ESTRUTURA | EXTENSÃO | QUALIDADE DO PROJETO | SEGURANÇA VIÁRIA | MANUTENÇÃO E URBANIDADE | NOTA GERAL |
---|---|---|---|---|---|
Av. Manoel Dias da Silva | 3,1 km | 6,2 | 4,5 | 7,1 | 5,9 |
R. Carlos Gomes | 1,8 km | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
Av. Jequitaia | 2,6 km | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 4,6 |
Av. Engenheiro Oscar Pontes | 2,5 km | 3,9 | 4,1 | 3,1 | 3,7 |
Av. Luís Eduardo Magalhães | 6,7 km | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 4,2 |
CAB | 6,5 km | 2,9 | 3,1 | 4,0 | 3,3 |
Av. Anita Garibaldi | 5,1 km | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,3 |
R. Thomaz Gonzaga | 2,0 km | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,1 |
Av. Dorival Caymmi | 6,9 km | 2,3 | 3,0 | 3,4 | 2,9 |
MÉDIA PONDERADA | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 3,8 |
Infraestruturas por zona
ZONAS | QUALIDADE DO PROJETO | SEGURANÇA VIÁRIA | MANUTENÇÃO E URBANIDADE | NOTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Área Urbana Consolidada | 4,9 | 3,8 | 5,1 | 4,6 |
Subúrbio | 3,5 | 2,8 | 5,1 | 3,8 |
Orla Atlântica | 3,6 | 3,1 | 4,7 | 3,8 |
Miolo | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 3,7 |
MÉDIA GERAL DE SALVADOR
APOIOS
METODOLOGIA
Pesquisadoras/es
Coordenação e apoio
Alex Sandro Neris Simões
Ediana Santos Fiuza Conceição
Felipe Barreto Brust
Jilmara Gonçalves Oliveira
Leonardo Silva Lima Pereira
Lucas Vinicius Lopez Araújo
Marcelo Silva
Pedro Amorim de Oliveira Filho
Tâmara Sales Silva Olivieri
Erica Telles
Daniel Caribé
Pablo Florentino
Daniel Valença
bottom of page